Lampiran 2 : Format Rekapitulasi Data Penyuluh Pertanian Swadaya 2013 | |||||||||||||||||||||
Propinsi | : Jawa Timur | ||||||||||||||||||||
Kabupaten | : Probolinggo | ||||||||||||||||||||
Kecamatan | : GADING | ||||||||||||||||||||
NO | NAMA | USIA | DESA | KECAMATAN | KEAHLIAN | SURAT KEPUTUSAN | NAMA | JUMLAH | NAMA PUSAT PELATIHAN | P4S | STATUS | WILAYAH | |||||||||
TEMPAT | TGL / BULAN | TAHUN | JENIS | PELATIHAN YANG | TAHUN | PENDIDIKAN | BUPATI/WALIKOTA/PIMPINAN | KELOMPOK | STATUS DALAM | KELOMPOK / | PERTANIAN DAN PEDESAAN | BERDIRI | DALAM | KERJA | |||||||
LAHIR | LAHIR | LAHIR | KELAMIN | PERNAH DIIKUTI | PELATIHAN | AKHIR | KELEMBAGAAN PENYULUHAN | TANI | KELOMPOK TANI | GAPOKTAN | SWADAYA (P4S) | TAHUN | P4S | ( Desa ) | |||||||
NO,TGL, BLN DAN TAHUN | BINAAN | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 | Latif Hasan Asyari | Probolinggo | 12 Juni 1975 | 1975 | 38 | L | JURANGJERO | Gading | Ternak | − | − | S.1 | − | TANI REJEKI | KETUA | 4. / 1 | POSLUHDES | − | − | JURANGJERO | |
2 | Abd Sakur | Probolinggo | 03 April 1981 | 1981 | 32 | L | RANUWURUNG | Gading | Mangga | Kepemimpinan | 2010 | SLTA | − | BUMI AYU | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | RANUWURUNG | |
Bimbingan Teknis | 2011 | ||||||||||||||||||||
3 | Hartono | Probolinggo | 28 Agustus 1978 | 1978 | 35 | L | KERTOSONO | Gading | Padi | − | − | SLTA | − | KERTA ABADI | KETUA | 5. / 1 | POSLUHDES | − | − | KERTOSONO | |
4 | Abu Hasan | Probolinggo | 10 Januari 1977 | 1977 | 36 | L | DANDANG | Gading | Pelatihan Usaha Tani | 2009 | SLTA | − | TANI MAKMUR | KETUA | 4. / 1 | POSLUHDES | − | − | DANDANG | ||
PPLS | 2009 | ||||||||||||||||||||
PNPM.Mandiri | 2009 | ||||||||||||||||||||
5 | Gatot Supiyanto | Tulung agung | 17 Januari 1964 | 1964 | 49 | L | MOJOLEGI | Gading | Penangkar Benih | PUAP | 2009 | SLTA | − | RUKUN TANI | KETUA | 4. / 1 | POSLUHDES | − | − | MOJOLEGI | |
SL PHT Pemandu | 2009 | ||||||||||||||||||||
SL PTT Padi | 2009 | ||||||||||||||||||||
6 | Junaidi | Probolinggo | 28 Agust. 1976 | 1976 | 37 | L | KALIACAR | Gading | − | Pelatihan budidaya ikan Nila | 2010 | S1 | − | SUMBER KALI REJEKI | KETUA | 6. /1 | POSLUHDES | − | − | KALIACAR | |
Bimbingan teknis Pengelolaan usaha petani tembakau | 2012 | ||||||||||||||||||||
7 | Shahefuddin | Probolinggo | 02 Mei 1977 | 1977 | 36 | L | NOGOSAREN | Gading | Teknik Agribisnis bagi Pemuda Tani | 2011 | SLTP | − | RAHAYU | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | NOGOSAREN | ||
8 | Hali | Probolinggo | 27 Mei 1961 | 1961 | 52 | L | WANGKAL | Gading | Budidaya Pertanian | Puap | 2009 | SLTA | − | TANI MAKMUR | KETUA | 8./ 1 | POSLUHDES | − | − | WANGKAL | |
SL PHT Padi | 2011 | ||||||||||||||||||||
9 | Khumaedi | Probolinggo | 06 Juli 1977 | 1977 | 36 | L | KEBEN | Gading | Budidaya Peranian | Penggunaan Cooper ( APO ) | 2012 | S1 | − | TANI MAJU | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | KEBEN | |
Pemasaran Hasil Pertanian | 2012 | ||||||||||||||||||||
10 | Abd Razak | Probolinggo | 10 Pebr. 1972 | 1972 | 41 | L | PRASI | Gading | Membuat Agent Hayati | PHT , Agent Hayati | 2007 | SLTA | − | TANI MAKMUR | KETUA | 5. / 1 | POSLUHDES | − | − | PRASI | |
PUAP | 2008 | ||||||||||||||||||||
GAP Mangga | 2010 | ||||||||||||||||||||
11 | Usman | Probolinggo | 12 Pebr.1983 | 1983 | 30 | L | BULU PANDAK | Gading | Bertani | PRA | 2009 | SLTA | − | BULU INDAH | KETUA | 2. / 1 | POSLUHDES | − | − | BULU PANDAK | |
12 | Madra'I Achmad Zaini | Probolinggo | 13 Agust.1963 | 1963 | 50 | L | BATUR | Gading | Perkebunan | Bp 7 | 1984 | SLTA | − | KARYA TANI I | KETUA | 4. / 1 | POSLUHDES | − | − | BATUR | |
PUAP | 2010 | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa | 2002 | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Bintek Teknik Pengairan | 2008 | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Mitra Pengelolaan Daerah DAS | 2012 | ||||||||||||||||||||
13 | Marzuki | Probolinggo | 11 April 1979 | 1979 | 34 | L | BETEK TAMAN | Gading | − | − | − | S1 | − | KARYA ABADI III | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | BETEK TAMAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
14 | Abd Jalil | Probolinggo | 20 juni 1977 | 1977 | 36 | L | SENTUL | Gading | − | − | − | SPP/SPMA | − | MULYO ABADI | KETUA | 5. / 1 | POSLUHDES | − | − | SENTUL | |
15 | Abd hamid | Probolinggo | 13 April 1954 | 1954 | 59 | L | GADING WETAN | Gading | − | − | − | SLTP | − | MUTIARA ABADI | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | GADING WETAN | |
16 | Supardi | Probolinggo | 13 Mei 1968 | 1968 | 45 | L | DUREN | Gading | − | − | − | S1 | − | TANI MAKMUR I | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | DUREN | |
17 | Andika | Probolinggo | 11 Oktob.1993 | 1993 | 20 | L | RENTENG | Gading | Perkebunan | − | − | SLTA | − | TANI MANDIRI | KETUA | 4. / 1 | POSLUHDES | − | − | RENTENG | |
18 | Hasan | Probolinggo | 08 agust.1966 | 1966 | 47 | L | CONDONG | Gading | − | Sensus Pertanian | 1998 | SLTA | − | TANI MELATI | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | CONDONG | |
Sensus Ekonomi | 2005 | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Kelompok Miskin | 1996 | ||||||||||||||||||||
19 | Ajes | Probolinggo | 16 Juli 1972 | 1972 | 41 | L | SUMBER SECANG | Gading | Perkebunan | − | − | SLTP | − | SUMBER ABADI | KETUA | 3. / 1 | POSLUHDES | − | − | SUMBER SECANG | |
*) Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota agar dilampirkan | |||||||||||||||||||||
Probolinggo, 18 Pebruari 2013 | |||||||||||||||||||||
KEPALA / KOORDINATOR BPP GADING | |||||||||||||||||||||
ANANG BUDI PRASETYO,SP | |||||||||||||||||||||
NIP. 19580727 198103 1 025 | |||||||||||||||||||||
Rabu, 20 Februari 2013
Data Penyuluh Swadaya BPK Kecamatan Gading
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar